E-mailadres: | |
Lijnfunctie | |
Vallen | |
Grootzeilval | 2,5 x mastlengte |
Genuaval(top) | 2,5 x mastlengte |
Genuaval (7/8) | 2,0 x mastlengte |
Spival | 2,5 x mastlengte |
Gennakerval | 2,5 x mastlengte |
Schoten | |
Grootschoot 6:1 | 6-8 x gieklengte |
Grootschoot 4:1 | 5-6 x gieklengte |
Genuaschoot 135% | 1,5 x scheepslengte |
Genuaschoot 100% | 1,0 x scheepslengte |
Spischoot (loef-guy) | 1,5 x scheepslengte |
Spischoot (lij-sheet) | 2,0 x scheepslengte |
Trimlijnen | |
1e riflijn | 2,5 x gieklengte |
2e riflijn | 3,0 x gieklengte |
3e riflijn | 3,5 x gieklengte |
Onderlijkstrekker | 2,0 x gieklengte |
Cunninhamhole | 1,5 x gieklengte |
Landvasten | |
Korte landvasten | 1,0 x scheepslengte |
Lange landvasten | 1,4 x scheepslengte |
Ankerlijnen | |
Ankerlijnen | 6,0 x gem. waterdiepte vaargebied |